Las familias numerosas contratan más tipos de seguros
28/05/2015
- Los hogares donde viven niños son más proclives a suscribir pólizas de salud
- Las coberturas de responsabilidad civil se adquieren más si trabajan varios miembros de la familia
Los hogares con más integrantes contratan una mayor variedad de seguros. Ésta es una de las conclusiones que arroja la Memoria social del seguro 2014, que se presentará esta primavera y que aquí se difunde coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Familia por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Las características de una familia determinan su propensión a contratar ciertas coberturas. Así, el número de personas que forman el hogar, la edad de sus miembros o su situación laboral; son factores a tener en cuenta.
Por norma general, las tasas de contratación de seguros –sean éstos de automóvil, hogar, salud, decesos o responsabilidad civil–, suelen ser más elevadas en aquellos hogares donde conviven cuatro, cinco o más personas. Estos casos corresponden a las familias numerosas o a casas donde conviven más de dos generaciones juntas. Es decir, a aquellas ocasiones en las que comparten techo abuelos, padres e hijos.
Autos | Vivienda | Salud | Decesos | RC | |
---|---|---|---|---|---|
Una persona | 48,24% | 63,90% | 15,66% | 40,72% | 4,95% |
Dos personas | 80,00% | 75,26% | 24,29% | 52,08% | 9,00% |
Tres personas | 90,36% | 78,71% | 32,97% | 54,40% | 14,76% |
Cuatro personas | 94,82% | 82,40% | 37,98% | 53,88% | 17,98% |
Cinco personas | 92,09% | 77,27% | 41,78% | 58,04% | 20,31% |
Seis o más personas | 92,93% | 65,60% | 43,96% | 64,92% | 24,83% |
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) del INE.
Los seguros de automóviles y vivienda se encuentran muy extendidos en la sociedad española. Independientemente de su configuración y tamaño, la mayor parte de las familias cuenta con seguro de coche y de casa. La excepción a esta práctica la constituyen los hogares formados por una sola persona. En esencia, los solteros y los viudos. De éstos, sólo la mitad tiene una póliza de coche. Para las demás familias, tener un vehículo propio es algo muy frecuente. Las tasas de contratación del seguro del automóvil rebasan el 80% en el resto de perfiles analizados.
La suscripción de los seguros de salud y decesos muestra una clara vinculación de estos productos con el tamaño del hogar. Su contratación crece a medida que aumenta el número de personas que viven bajo un mismo techo. Esta tendencia se percibe también, pero de forma moderada, en los seguros de responsabilidad civil.
Autos | Vivienda | Salud | Decesos | RC | |
---|---|---|---|---|---|
Una persona de 65 o más años | 26,92% | 63,78% | 13,84% | 56,86% | 4,71% |
Una persona de 30 a 64 años | 67,98% | 66,89% | 17,79% | 28,08% | 5,15% |
Una persona menor de 30 años | 52,32% | 29,14% | 10,60% | 9,93% | 5,30% |
Un adulto con niños menores de 16 años | 66,75% | 62,37% | 25,52% | 29,64% | 8,76% |
Pareja sin hijos al menos uno de 65 o más años | 76,64% | 77,89% | 21,31% | 60,92% | 7,88% |
Pareja sin hijos los dos menores de 65 años | 91,20% | 77,17% | 27,67% | 42,25% | 10,19% |
Pareja con un hijo menor de 16 años | 93,92% | 78,72% | 33,84% | 37,89% | 11,75% |
Pareja con dos hijos menores de 16 años | 95,42% | 82,17% | 36,98% | 41,56% | 14,39% |
Pareja con tres o más hijos menores de 16 años | 92,50% | 73,89% | 41,94% | 41,39% | 15,83% |
Padre o madre solo, al menos un hijo de 16 o más años | 75,00% | 72,02% | 28,91% | 62,53% | 12,86% |
Pareja con al menos un hijo de 16 o más años | 93,99% | 82,50% | 37,02% | 64,59% | 19,60% |
Otros hogares | 82,06% | 71,80% | 32,47% | 63,12% | 16,83% |
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPF del INE.
La estructura del hogar es otro factor que determina la propensión a contar con una mayor variedad de seguros. Las familias donde viven niños tienden más a contratar pólizas de salud. En el extremo opuesto, los hogares formados por personas jóvenes que viven solas son los menos propensos a disponer de este producto.
Por último, la situación laboral de sus integrantes hace más o menos probable que el seguro esté presente en un hogar. Por lo general, las familias con un mayor número de miembros en activo son más propensas a contratar seguros. Un ejemplo claro son las pólizas de responsabilidad civil. La mayor tasa de penetración de estos productos se da allí donde, además del cabeza de familia, trabajan otros miembros de la unidad familiar.
Autos | Vivienda | Salud | Decesos | RC | |
---|---|---|---|---|---|
Sustentador y cónyuge ocupados, al menos otro miembro ocupado | 96,21% | 83,93% | 43,53% | 60,04% | 21,88% |
Sustentador y cónyuge ocupados, ningún otro ocupado | 96,19% | 86,86% | 40,71% | 41,87% | 15,57% |
Sustentador o cónyuge ocupado, otro ocupado | 95,93% | 80,56% | 38,70% | 67,41% | 20,00% |
Sustentador o cónyuge ocupado, al menos otros dos ocupados | 96,69% | 80,17% | 39,67% | 72,73% | 22,31% |
Sustentador o cónyuge ocupado, ningún otro ocupado | 93,17% | 77,68% | 31,50% | 50,90% | 14,20% |
Ni sustentador ni cónyuge ocupado, otro miembro ocupado | 92,66% | 83,41% | 32,89% | 70,78% | 17,77% |
Ni sustentador ni cónyuge ocupado, al menos otros dos miembros ocupados | 97,44% | 82,05% | 39,32% | 69,23% | 21,37% |
Ningún ocupado | 63,39% | 67,89% | 20,01% | 58,64% | 9,06% |
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPF del INE.