Datos Económicos
Evolución del Negocio Asegurador
Ejercicio | Primas Imputadas | Variación S/Ejercicio Anterior |
---|---|---|
2019 | 100.157.976,04 € | 3,09 % | 2020 | 103.460.129,37 € | 3,30 % |
2021 | 107.466.268,03 € | 3,87 % |
Evolución Primas en 2021 (*)
(*) Primas Imputadas
Composición de la cartera en 2021
100% Composición de Cartera en 2021 107.466.266,03 €
Principales indicadores de gestión
CONCEPTOS | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Resultados Consolidados | |||
Ingresos | |||
Por primas imputadas | 100.157.946,04 | 103.460.129,37 | 107.466.268,0 |
Por rendimientos de inversiones | 11.717.173,02 | 9.859.387,05 | 13.301.76,98 |
Otros ingresos | 680.761,00 | 1.973.331,03 | 4.781.159,81 |
Resultado Antes de Amortizaciones e impuestos | 16.993.060,80 | 12.413.217,50 | 16.728.338,56 |
Resultado Antes de Impuestos | 14.823.169,78 | 10.304.770,79 | 14.444.716,93 |
Resultado Neto | 10.827.274,20 | 7.803.196,19 | 10.684.328,28 |
Balance Consolidado | |||
Provisiones técnicas netas de Reaseguro | 173.332.452,28 | 186.597.876,55 | 200.408.439,08 |
Patrimonio Neto | 87.497.845,29 | 90.900.253,21 | 100.327.363,76 |
Total Inversiones | 246.313.374,15 | 261.256.873,97 | 274.170.817,15 |
Ratios Preventiva Seguros | |||
ROE | 12,13% | 8,84% | 12,51% |
Siniestralidad No Vida | 43,49% | 47,35% | 46,63% |
Rentabilidad s/Primas imputadas | 14,61% | 9,91% | 14,94% |
Ratio de Solvencia (Fondos Propios Adminisibles / Capital de Solvencia Obligatorio) |
333% | 288% | 270% |
Composición de las Inversiones
Concepto | 2019 | 2020 | 2021 | Variación |
---|---|---|---|---|
Inmovilizado material e Inversiones inmobiliarias | 42.073.482,91 | 41.971.082,49 | 41.660.267,43 | (0,74%) |
Inversiones financieras | 176.327.061,79 | 191.825.917,57 | 212.206.243,39 | 10,62% |
Depósito en entidades de crédito | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Tesorería | 27.662.829,45 | 27.459.873,91 | 20.304.306,33 | (26,06%) |
TOTAL | 246.313.374,15 | 261.256.873,97 | 274.170.817,15 | 4,94% |